EngineerTech merupakan jasa perbaikan ponsel yang sudah berdiri sejak tahun 2020. Dalam setiap proses perbaikan, kami selalu menggunakan peralatan dan spare part berkualitas tinggi untuk menjamin kenyamanan anda menggunakan perangkat setelah diperbaiki. Kami juga memberikan garansi selama 3 hari jika laptop/hp anda mengalami masalah yang sama setelah kami perbaiki. Visi kami adalah menjadi jasa perbaikan laptop, hp, dan komputer terbaik dengan cabang dan cakupan layanan terluas di Indonesia.
Disclaimer: Harga yang ditampilkan adalah estimasi dan dapat berubah sesuai merek, tipe, dan kondisi laptop. Harga tepatnya akan diinformasikan ke pelanggan sebelum pengerjaan.
| Jenis Kerusakan | Low-Class (≲3jt) | Mid-Class (3–8jt) | High-Class (≥8jt) |
|---|---|---|---|
| Ganti Layar/LCD + Touchscreen | 250rb–500rb | 500rb–1.2jt | 1jt–3jt |
| Servis/Perbaikan Kamera (depan/belakang) | 100rb–200rb | 200rb–300rb | 300rb–500rb |
| Ganti Baterai (tanam) | 100rb–200rb | 200rb–300rb | 300rb–500rb |
| Ganti Port Charger (USB) | 300rb–400rb | 400rb–600rb | 600rb–800rb |
| Ganti Speaker/Jack Suara | 100rb–150rb | 150rb–250rb | 250rb–400rb |
| Ganti Jack Audio (headset) | 50rb–100rb | 100rb–150rb | 150rb–200rb |
| Ganti Tombol (Power/Volume) | 50rb–80rb | 80rb–120rb | 120rb–200rb |
| Servis Bootloop | 50rb–100rb | 100rb–150rb | 150rb–200rb |
| Flash/Install Ulang OS | 50rb–100rb | 100rb–150rb | 150rb–200rb |
| Reset / Lupa Pola/Password | 50rb–100rb | 100rb–150rb | 150rb–200rb |
| Backup/Restore Data | 50rb–150rb | 150rb–300rb | 300rb–500rb |
| HP Terkena Air / Korslet | 350rb–500rb | 500rb–800rb | 800rb–1jt |
| Mati Total (Board) | 400rb–600rb | 600rb–1jt | 1jt–1.5jt |
| IC Power / IC Sinyal Rusak | 100rb–150rb | 150rb–250rb | 250rb–300rb |
| Ganti Konektor Baterai | 50rb–100rb | 100rb–150rb | 150rb–200rb |
Disclaimer: Tabel di atas merupakan estimasi biaya service menurut kelas harga ponsel dan jenis masalah. Tarif spesifik akan disesuaikan dengan tingkat keparahan masalah, brand, dan tipe ponsel. Tarif ini akan diberitahu oleh tim kami sebelum pengerjaan.
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 4 / 4s | 150rb |
| iPhone 5 | 150rb |
| iPhone 5c / 5s | 150rb |
| iPhone 6 | 200rb |
| iPhone 6 Plus | 200rb |
| iPhone SE (2016) | 250rb |
| iPhone 6s | 250rb |
| iPhone 6s Plus | 250rb |
| iPhone 7 | 400rb |
| iPhone 7 Plus | 520rb |
| iPhone 8 | 520rb |
| iPhone 8 Plus | 600rb |
| iPhone X | 720rb |
| iPhone XR | 620rb |
| iPhone XS | 720rb |
| iPhone XS Max | 820rb |
| iPhone 11 | 770rb |
| iPhone 11 Pro | 820rb |
| iPhone 11 Pro Max | 1.22jt |
| iPhone 12 | 1.22jt |
| iPhone 12 mini | 1.22jt |
| iPhone 12 Pro | 1.22jt |
| iPhone 12 Pro Max | 1.32jt |
| iPhone 13 | 1.52jt |
| iPhone 13 mini | 1.52jt |
| iPhone 13 Pro | 4.17jt |
| iPhone 13 Pro Max | 4.17jt |
| iPhone 14 | 2.22jt |
| iPhone 14 Plus | 2.22jt |
| iPhone 14 Pro | 3.28jt |
| iPhone 14 Pro Max | 3.48jt |
| iPhone 15 | 3.48jt |
| iPhone 15 Plus | 3.68jt |
| iPhone 15 Pro | 3.98jt |
| iPhone 15 Pro Max | 4.28jt |
| iPhone 16 | 3.88jt |
| iPhone 16 Plus | 4.08jt |
| iPhone 16 Pro | 4.46jt |
| iPhone 16 Pro Max | 4.86jt |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 4 / 4s | 130rb |
| iPhone 5 | 120rb |
| iPhone 5c / 5s | 120rb |
| iPhone 6 | 130rb |
| iPhone 6 Plus | 140rb |
| iPhone SE (2016) | 170rb |
| iPhone 6s | 140rb |
| iPhone 6s Plus | 140rb |
| iPhone 7 | 160rb |
| iPhone 7 Plus | 170rb |
| iPhone 8 | 170rb |
| iPhone 8 Plus | 180rb |
| iPhone X | 230rb |
| iPhone XR | 230rb |
| iPhone XS | 250rb |
| iPhone XS Max | 260rb |
| iPhone 11 | 260rb |
| iPhone 11 Pro | 310rb |
| iPhone 11 Pro Max | 330rb |
| iPhone 12 | 330rb |
| iPhone 12 mini | 390rb |
| iPhone 12 Pro | 370rb |
| iPhone 12 Pro Max | 390rb |
| iPhone 13 | 420rb |
| iPhone 13 mini | 420rb |
| iPhone 13 Pro | 450rb |
| iPhone 13 Pro Max | 460rb |
| iPhone 14 | 470rb |
| iPhone 14 Pro | 480rb |
| iPhone 14 Pro Max | 480rb |
| iPhone 15 | 600rb |
| iPhone 15 Plus | 600rb |
| iPhone 15 Pro | 610rb |
| iPhone 15 Pro Max | 610rb |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 4/4s/5 (utama) | 130rb |
| iPhone 6 / 6 Plus | 180rb |
| iPhone 6s | 180rb |
| iPhone 6s Plus | 210rb |
| iPhone 7 | 510rb |
| iPhone 7 Plus | 920rb |
| iPhone 8 | 720rb |
| iPhone 8 Plus | 1.26jt |
| iPhone X | 970rb |
| iPhone XR | 1.27jt |
| iPhone XS | 1.37jt |
| iPhone XS Max | 1.37jt |
| iPhone 11 | 1.37jt |
| iPhone 11 Pro | 1.72jt |
| iPhone 11 Pro Max | 1.72jt |
| iPhone 12 | 1.53jt |
| iPhone 12 mini | 1.59jt |
| iPhone 12 Pro | 1.96jt |
| iPhone 12 Pro Max | 1.96jt |
| iPhone 13 | 1.8jt |
| iPhone 13 mini | 1.8jt |
| iPhone 13 Pro | 1.96jt |
| iPhone 13 Pro Max | 1.96jt |
| iPhone 14 | 2.16jt |
| iPhone 14 Plus | 2.16jt |
| iPhone 14 Pro | 2.26jt |
| iPhone 14 Pro Max | 2.36jt |
| iPhone 15 / 15 Plus | 2.7jt |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 2.9jt |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 4/4s/5 (depan) | 80rb |
| iPhone 6 / 6 Plus | 150rb |
| iPhone 6s / 6s Plus | 150rb |
| iPhone 7 / 7 Plus | 250rb |
| iPhone 8 | 280rb |
| iPhone 8 Plus | 300rb |
| iPhone X | 250rb |
| iPhone XR | 350rb |
| iPhone XS | 470rb |
| iPhone XS Max | 430rb |
| iPhone 11 | 300rb |
| iPhone 11 Pro | 600rb |
| iPhone 11 Pro Max | 500rb |
| iPhone 12 / 12 mini | 500rb |
| iPhone 12 Pro / Max | 750rb |
| iPhone 13 | 750rb |
| iPhone 13 mini | 800rb |
| iPhone 13 Pro / Max | 750rb |
| iPhone 14 | 950rb |
| iPhone 14 Pro / Max | 1.07jt |
| iPhone 15 series | 1.4jt |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 6 / 6 Plus | 70rb |
| iPhone 6s / 6s Plus | 70rb |
| iPhone 7 / 7 Plus | 70rb |
| iPhone 8 / 8 Plus | 70rb |
| iPhone X | 70rb |
| iPhone XR | 70rb |
| iPhone XS / XS Max | 70rb |
| iPhone 11 | 110rb |
| iPhone 11 Pro / Max | 130rb |
| iPhone 12 | 130rb |
| iPhone 12 Pro / Max | 150rb |
| iPhone 13 / 13 Pro / Max | 170rb |
| iPhone 13 mini | 170rb |
| iPhone 14 / 14 Plus | 230rb |
| iPhone 14 Pro / Max | 230rb |
| iPhone 15 / 15 Plus | 330rb |
| iPhone 15 Pro / Max | 330rb |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 5/5c/5s | 150rb |
| iPhone 6 / 6 Plus | 170rb |
| iPhone 6s / 6s Plus | 170rb |
| iPhone 7 / 7 Plus | 180rb |
| iPhone 8 | 180rb |
| iPhone 8 Plus | 180rb |
| iPhone X | 280rb |
| iPhone XR | 280rb |
| iPhone XS | 300rb |
| iPhone XS Max | 300rb |
| iPhone 11 | 210rb |
| iPhone 11 Pro | 600rb |
| iPhone 11 Pro Max | 840rb |
| iPhone SE (2020) | 210rb |
| iPhone SE (2022) | 280rb |
| iPhone 12 | 280rb |
| iPhone 12 mini | 280rb |
| iPhone 12 Pro | 280rb |
| iPhone 12 Pro Max | 500rb |
| iPhone 13 | 300rb |
| iPhone 13 mini | 610rb |
| iPhone 13 Pro | 610rb |
| iPhone 13 Pro Max | 420rb |
| iPhone 14 | 420rb |
| iPhone 14 Plus | 470rb |
| iPhone 14 Pro | 710rb |
| iPhone 14 Pro Max | 820rb |
| iPhone 15 | 820rb |
| iPhone 15 Plus | 1.26jt |
| iPhone 15 Pro | 880rb |
| iPhone 15 Pro Max | 880rb |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 5/5c/5s | 240rb |
| iPhone 6 / 6 Plus | 280rb |
| iPhone 6s / 6s Plus | 350rb |
| iPhone 7 / 7 Plus | 380rb |
| iPhone 8 / 8 Plus | 380rb |
| iPhone X / XR / XS | 870rb |
| iPhone XS Max | 870rb |
| iPhone 11 | 1.12jt |
| iPhone 11 Pro / Max | 1.22jt |
| iPhone 12 / 12 mini | 1.37jt |
| iPhone 12 Pro / Max | 1.47jt |
| iPhone 13 / mini | 1.87jt |
| iPhone 13 Pro / Max | 1.97jt |
| iPhone 14 / Plus | 2.07jt |
| iPhone 14 Pro / Max | 2.27jt |
| iPhone 15 / Plus | 2.47jt |
| iPhone 15 Pro / Max | 2.57jt |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 5/5c/5s/SE (1) | 80rb |
| iPhone 6 | 100rb |
| iPhone 6 Plus | 130rb |
| iPhone 6s / 6s Plus | 160rb |
| iPhone 7 / 7 Plus | 220rb |
| iPhone SE (2020) | 220rb |
| iPhone 8 / 8 Plus | 220rb |
| iPhone X | 270rb |
| iPhone XR | 320rb |
| iPhone XS | 320rb |
| iPhone XS Max | 320rb |
| iPhone 11 | 320rb |
| iPhone 11 Pro | 340rb |
| iPhone 11 Pro Max | 350rb |
| iPhone 12 / 12 mini | 400rb |
| iPhone 12 Pro | 400rb |
| iPhone 12 Pro Max | 450rb |
| iPhone 13 / 13 mini | 400rb |
| iPhone 13 Pro | 420rb |
| iPhone 13 Pro Max | 450rb |
| iPhone 14 / 14 Plus | 480rb |
| iPhone 14 Pro / Max | 530rb |
| iPhone 15/16 series | – |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 5/5c/5s/SE (1) | 80rb |
| iPhone 6 | 100rb |
| iPhone 6 Plus | 130rb |
| iPhone 6s / 6s Plus | 160rb |
| iPhone 7 / 7 Plus | 220rb |
| iPhone SE (2020) | 220rb |
| iPhone 8 / 8 Plus | 220rb |
| iPhone X | 270rb |
| iPhone XR | 320rb |
| iPhone XS | 320rb |
| iPhone XS Max | 320rb |
| iPhone 11 | 320rb |
| iPhone 11 Pro | 340rb |
| iPhone 11 Pro Max | 350rb |
| iPhone 12 / 12 mini | 400rb |
| iPhone 12 Pro | 400rb |
| iPhone 12 Pro Max | 450rb |
| iPhone 13 / 13 mini | 400rb |
| iPhone 13 Pro | 420rb |
| iPhone 13 Pro Max | 450rb |
| iPhone 14 / 14 Plus | 480rb |
| iPhone 14 Pro / Max | 530rb |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 5/5c/5s/SE (1) | 160rb |
| iPhone 6 / 6 Plus | 170rb |
| iPhone 6s | 170rb |
| iPhone 6s Plus | 170rb |
| iPhone 7 / 7 Plus | 210rb |
| iPhone 8 / 8 Plus | 250rb |
| iPhone X | 300rb |
| iPhone XR | 350rb |
| iPhone XS / XS Max | 350rb |
| iPhone 11 / 12 series | 380rb–480rb |
| iPhone 13/14/15/16 | – |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone X / XR / XS | 720rb |
| iPhone XS Max | 820rb |
| iPhone 11 / 11 Pro / Max | 1.02jt |
| iPhone 12 / 12 mini | 1.17jt |
| iPhone 12 Pro / Max | 1.22jt |
| iPhone 13 / 13 mini | 1.77jt |
| iPhone 13 Pro / Max | 1.87jt |
| iPhone 14 / 14 Plus | 1.87jt |
| iPhone 14 Pro / Max | 1.87jt |
| iPhone 15 / 15 Pro / Max | 2.07jt |
| iPhone 16 series | – |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 8 | 280rb |
| iPhone 8 Plus | 280rb |
| iPhone X | 300rb |
| iPhone XR | 300rb |
| iPhone XS / XS Max | 300rb |
| iPhone 11 | 330rb |
| iPhone 11 Pro / Max | 390rb |
| iPhone 12 / 12 mini | 430rb |
| iPhone 12 Pro / Max | 450rb |
| iPhone 13 / 13 mini | 470rb |
| iPhone 13 Pro / Max | 500rb |
| iPhone 14 | 530rb |
| iPhone 14 Plus | 690rb |
| iPhone 14 Pro | 530rb |
| iPhone 14 Pro Max | 590rb |
| iPhone 15 (semua varian) | 720rb |
| iPhone 16 (all) | – |
| Model iPhone | Harga |
|---|---|
| iPhone 5/5s/SE (1) | 380rb |
| iPhone 6 / 6 Plus | 450rb |
| iPhone 6s / 6s Plus | 460rb |
| iPhone 7 / 7 Plus | 540rb |
| iPhone 8 / 8 Plus | 510rb |
| iPhone X | 550rb |
| iPhone XR | 480rb |
| iPhone XS / XS Max | 600rb |
| iPhone 11 | 500rb |
| iPhone 11 Pro / Max | 670rb |
| iPhone 12 / 12 mini | 670rb |
| iPhone 12 Pro / Max | 770rb |
| iPhone 13 / 13 mini | 700rb |
| iPhone 13 Pro / Max | 870rb |
| iPhone 14 / 14 Plus | 1.07jt |
| iPhone 14 Pro | 1.75jt |
| iPhone 14 Pro Max | 1.77jt |
| iPhone 15 / 15 Plus | – |
| iPhone 15 Pro / Max | – |
| iPhone 16 series | – |
| Model MacBook | Harga |
|---|---|
| MacBook Air 13″ (2012–2017) – non-Retina | 2.82jt |
| MacBook Air 13″ Retina (2018–2020 Intel) | 3.98jt |
| MacBook Air 13″ M1 (2020) | 4.08jt |
| MacBook Air 13″ M2 (2022) | 5.37jt |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013–2015) | 4.92jt |
| MacBook Pro 13″ (2016–2020 Intel) – Touch Bar / Non-TB | 3.98jt |
| MacBook Pro 13″ M1/M2 (2020–2022) | 4.77jt |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012–2015) | 6.47jt |
| MacBook Pro 15″ Touch Bar (2016–2019) | 9.47jt |
| MacBook Pro 14″ (2021–2023) M1/M2 | 9.87jt |
| MacBook Pro 16″ (2019 Intel – 2023 M2) | 11.47jt |
| Model MacBook | Harga |
|---|---|
| MacBook Air 11″ (2011–2015) | 780rb |
| MacBook Air 13″ (2010–2017) | 830rb |
| MacBook Air 13″ Retina (2018–2020) | 1.37jt |
| MacBook Air 13″ M1 (2020) | 1.47jt |
| MacBook Air 13″ M2 (2022) | 1.87jt |
| MacBook Pro 13″ (2009–2012) non-Retina | 730rb–830rb |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013–2015) | 1.08jt |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017) Touch Bar | 1.23jt |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017) non-TB | 1.18jt |
| MacBook Pro 13″ (2018–2020 Intel) | 1.47jt |
| MacBook Pro 13″ M1/M2 | 1.48jt |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012–2015) | 1.08jt |
| MacBook Pro 15″ Touch Bar (2016–2017) | 1.27jt |
| MacBook Pro 15″ Touch Bar (2018–2019) | 1.48jt |
| MacBook Pro 16″ (2019 Intel) | 1.57jt |
| MacBook Pro 14″ M1 Pro/Max (2021) | 1.68jt |
| MacBook Pro 16″ M1 Pro/Max (2021) | 1.87jt |
| Model MacBook | Harga |
|---|---|
| MacBook Air 11″ (2011–2015) | 580rb |
| MacBook Air 13″ (2010–2017) | 680rb |
| MacBook Air 13″ Retina (2018–2019) | 1.92jt |
| MacBook Air 13″ 2020 (A2179) | 930rb |
| MacBook Air 13″ M1 (2020) | 1.18jt |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012–2015) | 680rb |
| MacBook Pro 15″ Retina (2013–2015) | 780rb |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017) Non-TB | 1.23jt |
| MacBook Pro 13″ (2016–2017) Touch Bar | 1.23jt |
| MacBook Pro 13″ (2018) A1989 | 1.27jt |
| MacBook Pro 13″ (2019) A2159 | 2.17jt |
| MacBook Pro 13″ (2020) A2289/A2251 | 1.23jt |
| MacBook Pro 13″ M1 (2020) | 1.28jt |
| MacBook 12″ Retina (2015–2017) | 1.27jt |
| MacBook Pro 15″ (2016–2017) Touch Bar | 1.23jt |
| Model MacBook | Harga |
|---|---|
| MacBook (Unibody) 13″/15″ (2009–2012) | 730rb |
| MacBook Air 11″/13″ (2010–2017) | 580rb |
| MacBook Air 13″ Retina (2018–2020) | 880rb |
| MacBook Air 13″/15″ M1/M2 | 1.18jt–1.47jt |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013–2015) | 580rb–780rb |
| MacBook Pro 13″ (2016–2019) | 980rb–1.17jt |
| MacBook Pro 13″ M1/M2 | 1.48jt–1.58jt |
| MacBook Pro 14″/16″ (2021–2023) | 1.98jt–2.27jt |
| Model MacBook | Harga |
|---|---|
| MacBook (MagSafe 1) 2009–2011 | 580rb–680rb |
| MacBook (MagSafe 2) 2012–2015 | 630rb–930rb |
| MacBook Air 11″/13″ (MagSafe 2) | 780rb |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013–2015) | 730rb |
| MacBook Pro/Air 2016–2017 (USB-C) | 680rb |
| MacBook Pro/Air 2018–2020 (USB-C) | 680rb–780rb |
| MacBook Pro/Air 2021+ (USB-C / MagSafe 3) | 780rb |
| Model MacBook | Harga |
|---|---|
| MacBook Pro/Air pre-2012 (speaker sederhana) | 280rb–480rb |
| MacBook Air 13″ (2013–2017) | 380rb–480rb |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013–2015) | 580rb–680rb |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012–2015) | 620rb–770rb |
| MacBook Pro 13″ (2016–2020) | 780rb–880rb |
| MacBook Pro 16″ (2019–2021) — 6-speaker | 1.17jt–1.47jt |
| MacBook Pro 14″ (2021–2023) — 4-speaker | 980rb–1.17jt |
| MacBook Air 13″/15″ (2020–2023) | 630rb–780rb |
| Model MacBook | Harga |
|---|---|
| MacBook 2009–2012 (White/Pro/Air) | 680rb–780rb |
| MacBook Pro/Air 2013–2015 | 1.17jt–1.77jt |
| MacBook Pro 13″ Touch Bar 2016–2017 | 1.97jt–2.17jt |
| MacBook Pro 15″ Touch Bar 2016–2017 | 2.37jt–2.47jt |
| MacBook Pro 2016–2017 Non–Touch Bar | ~2.17jt |
| MacBook Air/Pro Intel 2018–2020 | ~2.619jt |
| MacBook Air M1 (2020) | 2.97jt–3.08jt |
| MacBook Pro 13″ M1 (2020–2021) | 2.97jt–3.27jt |
| MacBook Pro 14″ M1 Pro (2021) | 4.97jt–5.27jt |
| MacBook Pro 16″ M1 Max (2021) | 5.27jt–5.47jt |
| MacBook Air M2 (2022) | ~5.47jt |
| MacBook Pro 14″/16″ M2 (2022–2023) | 6.47jt–6.77jt |
| MacBook Pro 16″ M3 / M3 Max (2024) | 6.97jt–7.529jt |
| Jenis Kerusakan | Harga |
|---|---|
| Ganti LCD / touchscreen (layar retak/blank/bergaris) | 280rb–570rb |
| Ganti baterai | 80rb–470rb |
| Ganti back cover (casing belakang) | 30rb–120rb |
| Ganti port charger | 280rb–470rb |
| Ganti kamera (depan/belakang) | 130rb–420rb |
| Ganti speaker/mic/getar | 180rb–320rb |
| Ganti tombol power/volume | 30rb–270rb |
| Flashing / install ulang OS | 30rb–170rb |
| Perbaikan lupa pola/akun | 30rb–120rb |
| Perbaikan mati total | 380rb–970rb |
| Servis kena air | 330rb–470rb |
| Ganti konektor baterai | 30rb–170rb |
| Perbaikan sinyal/jaringan | 50rb–120rb |
| Perbaikan IC charger/power | 80rb–270rb |
Disclaimer: Harga yang ditampilkan adalah estimasi dan dapat berubah sesuai merek, tipe, dan kondisi tablet. Harga tepatnya akan diinformasikan ke pelanggan sebelum pengerjaan.
Tipe iPad | Harga Pasar (estimasi) | Harga Rekomendasi Engineer Tech |
iPad 5th Gen (2017) | Rp1.499.000 | Rp1.470.000 |
iPad 6th Gen (2018) | Rp1.499.000 | Rp1.470.000 |
iPad 7th Gen (2019) | Rp1.755.000 | Rp1.725.000 |
iPad 8th Gen (2020) | Rp1.755.000 | Rp1.725.000 |
iPad 9th Gen (2021) | Rp1.755.000 | Rp1.725.000 |
iPad 10th Gen (2022) | Rp2.490.000 | Rp2.460.000 |
iPad Mini 1 | Rp769.000 | Rp749.000 |
iPad Mini 2 | Rp969.000 | Rp939.000 |
iPad Mini 3 | Rp969.000 | Rp939.000 |
iPad Mini 4 | Rp1.850.000–Rp1.929.000 | Rp1.820.000 |
iPad Mini 5 | Rp1.999.000–Rp2.199.000 | Rp1.970.000 |
iPad Mini 6 | Rp4.699.000–Rp5.255.000 | Rp4.669.000 |
iPad Air 1 | Rp1.499.000 | Rp1.470.000 |
iPad Air 2 | Rp1.955.000–Rp2.099.000 | Rp1.925.000 |
iPad Air 3 | Rp2.799.000–Rp3.149.000 | Rp2.770.000 |
iPad Air 4 | Rp3.000.000–Rp3.899.000 | Rp2.970.000 |
iPad Air 5 | Rp3.899.000–Rp3.999.000 | Rp3.870.000 |
iPad Pro 9.7 (2015) | Rp2.999.000–Rp3.150.000 | Rp2.970.000 |
iPad Pro 10.5 (2017) | Rp3.099.000–Rp3.450.000 | Rp3.070.000 |
iPad Pro 11 Gen 1 (2018) | Rp4.299.000 | Rp4.270.000 |
iPad Pro 11 Gen 2 (2020) | Rp3.999.000–Rp4.299.000 | Rp3.970.000 |
iPad Pro 11 Gen 3 (2021) | Rp3.999.000–Rp5.399.000 | Rp3.970.000 |
iPad Pro 11 Gen 4 (2022) | Rp5.399.000–Rp6.000.000 | Rp5.370.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 1 (2015) | Rp3.455.000–Rp4.499.000 | Rp3.425.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 2 (2017) | Rp4.499.000–Rp6.855.000 | Rp4.470.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 3 (2018) | Rp4.150.000–Rp4.599.000 | Rp4.120.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 4 (2020) | Rp4.649.000–Rp4.999.000 | Rp4.620.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 5 (2021) | Rp5.399.000–Rp6.950.000 | Rp5.370.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 6 (2022) | Rp5.499.000–Rp7.999.000 | Rp5.470.000 |
Tipe iPad | Harga Pasar | Harga Rekomendasi |
iPad 2 | Rp250.000 | Rp230.000 |
iPad 3 | Rp250.000 | Rp230.000 |
iPad 4 | Rp250.000–Rp290.000 | Rp220.000 |
iPad 5 | Rp275.000–Rp390.000 | Rp250.000 |
iPad 6 | Rp300.000–Rp899.000 | Rp270.000 |
iPad 7 | Rp300.000–Rp899.000 | Rp270.000 |
iPad 8 | Rp300.000–Rp899.000 | Rp270.000 |
iPad 9 | Rp300.000–Rp1.099.000 | Rp270.000 |
iPad Mini 1 | Rp250.000–Rp290.000 | Rp230.000 |
iPad Mini 2 | Rp250.000–Rp390.000 | Rp230.000 |
iPad Mini 3 | Rp250.000–Rp390.000 | Rp230.000 |
iPad Mini 4 | Rp350.000–Rp450.000 | Rp320.000 |
iPad Mini 5 | Rp350.000–Rp450.000 | Rp320.000 |
iPad Mini 6 | Rp850.000–Rp899.000 (perkiraan) | Rp820.000 |
iPad Air 1 | Rp350.000–Rp450.000 | Rp320.000 |
iPad Air 2 | Rp450.000 | Rp420.000 |
iPad Air 3 | Rp450.000–Rp999.000 | Rp420.000 |
iPad Pro 9.7 (2016) | Rp475.000–Rp899.000 | Rp450.000 |
iPad Pro 10.5 (2017) | Rp450.000–Rp899.000 | Rp420.000 |
iPad Pro 11 Gen 1/2 (2018–2020) | Rp700.000–Rp1.199.000 | Rp670.000 |
iPad Pro 11 Gen 3 (2021) | Rp750.000–Rp1.699.000 | Rp720.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 1 (2015) | Rp500.000–Rp949.000 | Rp470.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 2 (2017) | Rp750.000–Rp1.599.000 | Rp720.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 3 (2018) | Rp750.000–Rp1.899.000 | Rp720.000 |
Tipe iPad | Harga Pasar | Harga Rekomendasi |
iPad 2 | Rp199.000 | Rp179.000 |
iPad 3/4 | Rp250.000 | Rp230.000 |
iPad 5 | Rp375.000 | Rp345.000 |
iPad 6 | Rp395.000 | Rp365.000 |
iPad 7/8/9 | Rp409.000 | Rp380.000 |
iPad Mini 1–6 | Rp409.000 | Rp380.000 |
iPad Air 1–5 | Rp409.000 | Rp380.000 |
iPad Pro 9.7 (2015) | Rp500.000 | Rp470.000 |
iPad Pro 10.5 (2017) | Rp600.000 | Rp570.000 |
iPad Pro 11 Gen 2 (2020) | Rp729.000 | Rp700.000 |
iPad Pro 11 Gen 3 (2021) | Rp729.000 | Rp700.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 1–6 (2015–2022) | Rp729.000 | Rp700.000 |
Tipe iPad | Harga Pasar | Harga Rekomendasi |
Semua Tipe iPad | Rp400.000–Rp800.000 | Rp380.000–Rp780.000 |
Tipe iPad | Harga Pasar | Harga Rekomendasi |
iPad 2 | Rp125.000 | Rp105.000 |
iPad 3 | Rp125.000 | Rp105.000 |
iPad 4 | Rp200.000 | Rp170.000 |
iPad Mini 1 | Rp100.000 | Rp80.000 |
iPad Mini 2 | Rp100.000 | Rp80.000 |
iPad Mini 3 | Rp290.000 | Rp260.000 |
iPad Mini 4 | Rp290.000 | Rp260.000 |
Tipe iPad | Harga Pasar | Harga Rekomendasi |
iPad 2 | Rp500.000 | Rp480.000 |
iPad 3 | Rp500.000 | Rp480.000 |
iPad 4 | Rp500.000 | Rp480.000 |
iPad Mini 1–2 | Rp649.000 | Rp620.000 |
iPad Mini 3 | Rp899.000 | Rp870.000 |
iPad Mini 4 | Rp1.199.000 | Rp1.170.000 |
iPad Mini 5 | Rp1.499.000 | Rp1.470.000 |
iPad Air 1 | Rp899.000 | Rp870.000 |
iPad Air 2 | Rp1.199.000 | Rp1.170.000 |
iPad Air 3 | Rp1.699.000 | Rp1.670.000 |
iPad Air 4 | Rp2.649.000 | Rp2.620.000 |
iPad Air 5 | Rp3.299.000 | Rp3.270.000 |
iPad Pro 9.7 (2016) | Rp1.299.000 | Rp1.270.000 |
iPad Pro 10.5 (2017) | Rp1.399.000 | Rp1.370.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 1 (2017) | Rp1.499.000 | Rp1.470.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 2 (2020) | Rp2.199.000 | Rp2.170.000 |
iPad Pro 12.9 Gen 3 (2021) | Rp2.499.000 | Rp2.470.000 |
iPad Pro 11 Gen 1 (2018) | Rp1.899.000 | Rp1.870.000 |
iPad Pro 11 Gen 2 (2020) | Rp1.899.000 | Rp1.870.000 |
iPad Pro 11 Gen 3 (2021) | Rp2.499.000 | Rp2.470.000 |
iPad 5th Gen (2017) | Rp1.299.000 | Rp1.270.000 |
iPad 6th Gen (2018) | Rp1.399.000 | Rp1.370.000 |
iPad 7th Gen (2019) | Rp1.499.000 | Rp1.470.000 |
iPad 8th Gen (2020) | Rp1.599.000 | Rp1.570.000 |
iPad 9th Gen (2021) | Rp1.799.000 | Rp1.770.000 |
Tipe iPad | Harga Pasar (estimasi) | Harga Rekomendasi |
Semua Tipe iPad | Harga layanan bervariasi (konsultasi teknisi) | – |
Tipe iPad | Harga Pasar | Harga Rekomendasi |
Semua Tipe iPad | Rp150.000–Rp300.000 | Rp130.000–Rp270.000 |
Tipe iPad | Harga Pasar | Harga Rekomendasi |
