Arti Huruf: J (Jasa Saja), J+S (Jasa + Sparepart)
| Kasus Servis | Harga | Keterangan |
| Install ulang Windows + software | 70–200 rb | Tergantung versi Windows & aplikasi |
| Upgrade RAM 2 GB | 100–350 rb | J + S · DDR3–DDR4 |
| Upgrade RAM 4 GB | 170–500 rb | J + S · DDR3–DDR4 |
| Upgrade RAM 8 GB | 250–800 rb | J + S · DDR3–DDR4 |
| Upgrade RAM 16 GB | 900 rb – 1,5 jt | J + S · DDR3–DDR4 |
| Upgrade SSD 128 GB | 450–700 rb | J + S · Tergantung merek |
| Upgrade SSD 256 GB | 750 rb – 1 jt | J + S · Tergantung merek |
| Upgrade SSD 512 GB | 1,25–1,7 jt | J + S · Tergantung merek |
| Upgrade SSD 1 TB | 1,9–2,5 jt | J + S · Tergantung merek |
| Servis keyboard | 100–300 rb | J |
| Servis baterai laptop | 100–300 rb | J |
| Servis kipas + thermal paste | 150–300 rb | J |
| Ganti kipas | 150–300 rb | J |
| Servis engsel | 150–300 rb | J |
| Servis port charger / DC jack | 250–500 rb | J |
| Servis LCD laptop | 200–500 rb | J |
| Servis touchpad | 100–200 rb | J |
| Servis webcam | 100–200 rb | J |
| Servis speaker | 100–200 rb | J |
| Servis charger / adaptor | 50–200 rb | J |
| Laptop mati total | – | Perlu pengecekan |
| Laptop nyala tapi tidak tampil | – | Perlu pengecekan |
| Mati hidup sendiri | – | Perlu pengecekan |
| Tidak bisa charge | – | Perlu pengecekan |
| Servis mainboard | – | Perlu pengecekan |
| IC power / VGA bermasalah | – | Perlu pengecekan |
| Laptop kena air | – | Perlu pengecekan |
| Kerusakan mesin laptop (IC, chipset, korslet, jalur) | 300 rb – 3 jt | Tergantung jenis & tingkat kerusakan |
| 🟢 Laptop kelas terjangkau | 300–600 rb | Cek: 50 rb |
| 🟡 Laptop kelas menengah | 400–900 rb | Cek: 50 rb |
| 🔴 Laptop kelas tinggi / flagship | 500 rb – 3 jt | Cek: 100 rb |
Disclaimer: Harga yang ditampilkan adalah estimasi dan dapat berubah sesuai merek, tipe, dan kondisi laptop. Harga tepatnya akan diinformasikan ke pelanggan saat konsultasi.
Note: Tarif tertera hanya untuk biaya jasa saja. Belum termasuk sparepart.
| Kasus Servis | Harga | Keterangan |
| Install ulang / flash Android | 100 rb | – |
| Servis LCD / touchscreen | 120–300 rb | – |
| Ganti baterai | 80–200 rb | – |
| Servis port charger | 80–300 rb | – |
| Servis speaker | 80–150 rb | – |
| Servis tombol (power / volume) | 80–150 rb | – |
| Servis mic | 80–150 rb | – |
| Servis kamera | 80–200 rb | – |
| IC power rusak | – | Perlu pengecekan |
| Sinyal hilang | – | Perlu pengecekan |
| Kerusakan mesin HP (IC, EMMC, korslet, jalur) | 200 rb – 2 jt | Tergantung jenis HP |
| 🟢 HP kelas terjangkau | 200–400 rb | Cek: 50 rb |
| 🟡 HP kelas menengah | 300–800 rb | Cek: 50 rb |
| 🔴 HP kelas tinggi / flagship | 500 rb – 2 jt | Cek: 50 rb |
Disclaimer: Harga yang ditampilkan adalah estimasi dan dapat berubah sesuai merek, tipe, dan kondisi HP. Harga tepatnya akan diinformasikan ke pelanggan saat konsultasi.
Note: Tarif tertera sudah termasuk sparepart & jasa
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | 49rb | S + J |
| iPhone 6 Plus | 49rb | S + J |
| iPhone 6S | 49rb | S + J |
| iPhone 6S Plus | 49rb | S + J |
| iPhone 7 | 99rb | S + J |
| iPhone 7 Plus | 129rb | S + J |
| iPhone 8 | 129rb | S + J |
| iPhone 8 Plus | 129rb | S + J |
| iPhone X | 149rb | S + J |
| iPhone XR | 149rb | S + J |
| iPhone XS | 149rb | S + J |
| iPhone XS Max | 149rb | S + J |
| iPhone 11 | 199rb | S + J |
| iPhone 11 Pro | 369rb | S + J |
| iPhone 11 Pro Max | 399rb | S + J |
| iPhone 12 | 249rb | S + J |
| iPhone 12 Mini | 249rb | S + J |
| iPhone 12 Pro | 249rb | S + J |
| iPhone 12 Pro Max | 249rb | S + J |
| iPhone SE 2020 | 149rb | S + J |
| iPhone 13 | 299rb | S + J |
| iPhone 13 Mini | 299rb | S + J |
| iPhone 13 Pro | 299rb | S + J |
| iPhone 13 Pro Max | 299rb | S + J |
| iPhone 14 | 399rb | S + J |
| iPhone 14 Plus | 399rb | S + J |
| iPhone 14 Pro | 399rb | S + J |
| iPhone 14 Pro Max | 399rb | S + J |
| iPhone 15 | 399rb | S + J |
| iPhone 15 Plus | 399rb | S + J |
| iPhone 15 Pro | 399rb | S + J |
| iPhone 15 Pro Max | 399rb | S + J |
| iPhone 16 | 459rb | S + J |
| iPhone 16 Plus | 469rb | S + J |
| iPhone 16 Pro | 469rb | S + J |
| iPhone 16 Pro Max | 469rb | S + J |
| Seri | Harga | Keterangan |
| iPhone 6 | 79rb – 129rb | S + J |
| iPhone 6 Plus | 99rb – 149rb | S + J |
| iPhone 6S | 79rb – 129rb | S + J |
| iPhone 6S Plus | 99rb – 149rb | S + J |
| iPhone 7 | 99rb – 149rb | S + J |
| iPhone 7 Plus | 99rb – 149rb | S + J |
| iPhone 8 | 99rb – 149rb | S + J |
| iPhone 8 Plus | 129rb – 179rb | S + J |
| iPhone X | 149rb – 199rb | S + J |
| iPhone XR | 159rb – 209rb | S + J |
| iPhone XS | 199rb – 249rb | S + J |
| iPhone XS Max | 199rb – 249rb | S + J |
| iPhone 11 | 199rb – 249rb | S + J |
| iPhone 11 Pro | 219rb – 269rb | S + J |
| iPhone 11 Pro Max | 249rb – 299rb | S + J |
| iPhone 12 | 299rb – 349rb | S + J |
| iPhone 12 Mini | 299rb – 339rb | S + J |
| iPhone 12 Pro | 349rb – 399rb | S + J |
| iPhone 12 Pro Max | 349rb – 399rb | S + J |
| iPhone SE 2020 | 199rb – 249rb | S + J |
| iPhone 13 | 399rb – 449rb | S + J |
| iPhone 13 Mini | 399rb – 449rb | S + J |
| iPhone 13 Pro | 399rb – 499rb | S + J |
| iPhone 13 Pro Max | 399rb – 499rb | S + J |
| iPhone 14 | 449rb – 499rb | S + J |
| iPhone 14 Plus | 449rb – 499rb | S + J |
| iPhone 14 Pro | 449rb – 499rb | S + J |
| iPhone 14 Pro Max | 449rb – 499rb | S + J |
| iPhone 15 | 749rb – 799rb | S + J |
| iPhone 15 Plus | 549rb – 599rb | S + J |
| iPhone 15 Pro | 849rb – 899rb | S + J |
| iPhone 15 Pro Max | 949rb – 999rb | S + J |
| iPhone 16 | – | S + J |
| iPhone 16 Plus | – | S + J |
| iPhone 16 Pro | – | S + J |
| iPhone 16 Pro Max | – | S + J |
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | 49rb | S + J |
| iPhone 6 Plus | 49rb | S + J |
| iPhone 6S | 49rb | S + J |
| iPhone 6S Plus | 49rb | S + J |
| iPhone 7 | 104rb | S + J |
| iPhone 7 Plus | 114rb | S + J |
| iPhone 8 | 104rb | S + J |
| iPhone 8 Plus | 114rb | S + J |
| iPhone X | 149rb | S + J |
| iPhone XR | 149rb | S + J |
| iPhone XS | 149rb | S + J |
| iPhone XS Max | 149rb | S + J |
| iPhone 11 | 199rb | S + J |
| iPhone 11 Pro | 199rb | S + J |
| iPhone 11 Pro Max | 199rb | S + J |
| iPhone 12 | 199rb | S + J |
| iPhone 12 Mini | 199rb | S + J |
| iPhone 12 Pro | 199rb | S + J |
| iPhone 12 Pro Max | 199rb | S + J |
| iPhone SE 2020 | 149rb | S + J |
| iPhone 13 | 249rb | S + J |
| iPhone 13 Mini | 249rb | S + J |
| iPhone 13 Pro | 249rb | S + J |
| iPhone 13 Pro Max | 249rb | S + J |
| iPhone 14 | 499rb | S + J |
| iPhone 14 Plus | 599rb | S + J |
| iPhone 14 Pro | 549rb | S + J |
| iPhone 14 Pro Max | 599rb | S + J |
| iPhone 15 | 849rb | S + J |
| iPhone 15 Plus | 849rb | S + J |
| iPhone 15 Pro | 849rb | S + J |
| iPhone 15 Pro Max | 849rb | S + J |
| iPhone 16 | 999rb | S + J |
| iPhone 16 Plus | 999rb | S + J |
| iPhone 16 Pro | 999rb | S + J |
| iPhone 16 Pro Max | 999rb | S + J |
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | 47rb | S + J |
| iPhone 6 Plus | 47rb | S + J |
| iPhone 6S | 99rb | S + J |
| iPhone 6S Plus | 99rb | S + J |
| iPhone 7 | 129rb | S + J |
| iPhone 7 Plus | 249rb | S + J |
| iPhone 8 | 169rb | S + J |
| iPhone 8 Plus | 249rb | S + J |
| iPhone X | 299rb | S + J |
| iPhone XR | 299rb | S + J |
| iPhone XS | 399rb | S + J |
| iPhone XS Max | 399rb | S + J |
| iPhone 11 | 299rb | S + J |
| iPhone 11 Pro | 649rb | S + J |
| iPhone 11 Pro Max | 649rb | S + J |
| iPhone 12 | 399rb | S + J |
| iPhone 12 Mini | 599rb | S + J |
| iPhone 12 Pro | 1.249jt | S + J |
| iPhone 12 Pro Max | 999rb | S + J |
| iPhone SE 2020 | 299rb | S + J |
| iPhone 13 | 399rb | S + J |
| iPhone 13 Mini | 399rb | S + J |
| iPhone 13 Pro | 999rb | S + J |
| iPhone 13 Pro Max | 999rb | S + J |
| iPhone 14 | 999rb | S + J |
| iPhone 14 Plus | 749rb | S + J |
| iPhone 14 Pro | 999rb | S + J |
| iPhone 14 Pro Max | 999rb | S + J |
| iPhone 15 | 999rb | S + J |
| iPhone 15 Plus | 999rb | S + J |
| iPhone 15 Pro | 1.399jt | S + J |
| iPhone 15 Pro Max | 1.499jt | S + J |
| iPhone 16 | 1.599jt | S + J |
| iPhone 16 Plus | 1.599jt | S + J |
| iPhone 16 Pro | 1.599jt | S + J |
| iPhone 16 Pro Max | 1.599jt | S + J |
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | 69rb | S + J |
| iPhone 6 Plus | 69rb | S + J |
| iPhone 6S | 69rb | S + J |
| iPhone 6S Plus | 69rb | S + J |
| iPhone 7 | 74rb | S + J |
| iPhone 7 Plus | 74rb | S + J |
| iPhone 8 | 74rb | S + J |
| iPhone 8 Plus | 74rb | S + J |
| iPhone X | 149rb | S + J |
| iPhone XR | 149rb | S + J |
| iPhone XS | 149rb | S + J |
| iPhone XS Max | 149rb | S + J |
| iPhone 11 | 149rb | S + J |
| iPhone 11 Pro | 149rb | S + J |
| iPhone 11 Pro Max | 149rb | S + J |
| iPhone 12 | 249rb | S + J |
| iPhone 12 Mini | 249rb | S + J |
| iPhone 12 Pro | 249rb | S + J |
| iPhone 12 Pro Max | 249rb | S + J |
| iPhone SE 2020 | 149rb | S + J |
| iPhone 13 | 299rb | S + J |
| iPhone 13 Mini | 299rb | S + J |
| iPhone 13 Pro | 249rb | S + J |
| iPhone 13 Pro Max | 249rb | S + J |
| iPhone 14 | 299rb | S + J |
| iPhone 14 Plus | 299rb | S + J |
| iPhone 14 Pro | 299rb | S + J |
| iPhone 14 Pro Max | 299rb | S + J |
| iPhone 15 | 299rb | S + J |
| iPhone 15 Plus | 429rb | S + J |
| iPhone 15 Pro | 299rb | S + J |
| iPhone 15 Pro Max | 299rb | S + J |
| iPhone 16 | – | S + J |
| iPhone 16 Plus | – | S + J |
| iPhone 16 Pro | – | S + J |
| iPhone 16 Pro Max | – | S + J |
| Seri | Paket Standar | Paket Express | Keterangan |
| iPhone 6 | 99rb | 149rb | S + J |
| iPhone 6 Plus | 119rb | 169rb | S + J |
| iPhone 6S | 99rb | 149rb | S + J |
| iPhone 6S Plus | 119rb | 169rb | S + J |
| iPhone 7 | 149rb | 199rb | S + J |
| iPhone 7 Plus | 199rb | 249rb | S + J |
| iPhone 8 | 149rb | 199rb | S + J |
| iPhone 8 Plus | 229rb | 279rb | S + J |
| iPhone X | 399rb | 499rb | S + J |
| iPhone XR | 409rb | 509rb | S + J |
| iPhone XS | 449rb | 549rb | S + J |
| iPhone XS Max | 499rb | 599rb | S + J |
| iPhone 11 | 499rb | 599rb | S + J |
| iPhone 11 Pro | 519rb | 619rb | S + J |
| iPhone 11 Pro Max | 599rb | 749rb | S + J |
| iPhone 12 | 599rb | 799rb | S + J |
| iPhone 12 Mini | 699rb | 839rb | S + J |
| iPhone 12 Pro | 799rb | 999rb | S + J |
| iPhone 12 Pro Max | 999rb | 1.199jt | S + J |
| iPhone SE 2020 | 199rb | 299rb | S + J |
| iPhone 13 | 749rb | 849rb | S + J |
| iPhone 13 Mini | 849rb | 949rb | S + J |
| iPhone 13 Pro | 999rb | 1.199jt | S + J |
| iPhone 13 Pro Max | 1.149jt | 1.349jt | S + J |
| iPhone 14 | 749rb | 1.099jt | S + J |
| iPhone 14 Plus | 749rb | 1.099jt | S + J |
| iPhone 14 Pro | 749rb | 1.099jt | S + J |
| iPhone 14 Pro Max | 749rb | 1.099jt | S + J |
| iPhone 15 | 1.099jt | 1.499jt | S + J |
| iPhone 15 Plus | 899rb | 1.299jt | S + J |
| iPhone 15 Pro | 1.199jt | 1.599jt | S + J |
| iPhone 15 Pro Max | 1.299jt | 1.699jt | S + J |
| iPhone 16 | – | – | S + J |
| iPhone 16 Plus | – | – | S + J |
| iPhone 16 Pro | – | – | S + J |
| iPhone 16 Pro Max | – | – | S + J |
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | 47rb | S + J |
| iPhone 6 Plus | 47rb | S + J |
| iPhone 6S | 99rb | S + J |
| iPhone 6S Plus | 99rb | S + J |
| iPhone 7 | 129rb | S + J |
| iPhone 7 Plus | 249rb | S + J |
| iPhone 8 | 169rb | S + J |
| iPhone 8 Plus | 249rb | S + J |
| iPhone X | 299rb | S + J |
| iPhone XR | 299rb | S + J |
| iPhone XS | 399rb | S + J |
| iPhone XS Max | 399rb | S + J |
| iPhone 11 | 299rb | S + J |
| iPhone 11 Pro | 649rb | S + J |
| iPhone 11 Pro Max | 649rb | S + J |
| iPhone 12 | 399rb | S + J |
| iPhone 12 Mini | 599rb | S + J |
| iPhone 12 Pro | 1.249jt | S + J |
| iPhone 12 Pro Max | 999rb | S + J |
| iPhone SE 2020 | 299rb | S + J |
| iPhone 13 | 399rb | S + J |
| iPhone 13 Mini | 399rb | S + J |
| iPhone 13 Pro | 999rb | S + J |
| iPhone 13 Pro Max | 999rb | S + J |
| iPhone 14 | 999rb | S + J |
| iPhone 14 Plus | 749rb | S + J |
| iPhone 14 Pro | 999rb | S + J |
| iPhone 14 Pro Max | 999rb | S + J |
| iPhone 15 | 999rb | S + J |
| iPhone 15 Plus | 999rb | S + J |
| iPhone 15 Pro | 1.399jt | S + J |
| iPhone 15 Pro Max | 1.499jt | S + J |
| iPhone 16 | 1.599jt | S + J |
| iPhone 16 Plus | 1.599jt | S + J |
| iPhone 16 Pro | 1.599jt | S + J |
| iPhone 16 Pro Max | 1.599jt | S + J |
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | – | S |
| iPhone 6 Plus | – | S |
| iPhone 6S | – | S |
| iPhone 6S Plus | – | S |
| iPhone 7 | 299rb | S |
| iPhone 7 Plus | 299rb | S |
| iPhone 8 | 299rb | S |
| iPhone 8 Plus | 299rb | S |
| iPhone X | 299rb | S |
| iPhone XR | 399rb | S |
| iPhone XS | 299rb | S |
| iPhone XS Max | 399rb | S |
| iPhone 11 | 399rb | S |
| iPhone 11 Pro | 499rb | S |
| iPhone 11 Pro Max | 499rb | S |
| iPhone 12 | 599rb | S |
| iPhone 12 Mini | 599rb | S |
| iPhone 12 Pro | 599rb | S |
| iPhone 12 Pro Max | 599rb | S |
| iPhone SE 2020 | – | S |
| iPhone 13 | 799rb | S |
| iPhone 13 Mini | 799rb | S |
| iPhone 13 Pro | 799rb | S |
| iPhone 13 Pro Max | 799rb | S |
| iPhone 14 | 899rb | S |
| iPhone 14 Plus | 899rb | S |
| iPhone 14 Pro | 899rb | S |
| iPhone 14 Pro Max | 899rb | S |
| iPhone 15 | 1.299jt | S |
| iPhone 15 Plus | 1.299jt | S |
| iPhone 15 Pro | 1.299jt | S |
| iPhone 15 Pro Max | 1.299jt | S |
| iPhone 16 | – | S |
| iPhone 16 Plus | – | S |
| iPhone 16 Pro | – | S |
| iPhone 16 Pro Max | – | S |
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | 49rb | S + J |
| iPhone 6 Plus | 49rb | S + J |
| iPhone 6S | 49rb | S + J |
| iPhone 6S Plus | 49rb | S + J |
| iPhone 7 | 99rb | S + J |
| iPhone 7 Plus | 129rb | S + J |
| iPhone 8 | 129rb | S + J |
| iPhone 8 Plus | 129rb | S + J |
| iPhone X | 149rb | S + J |
| iPhone XR | 149rb | S + J |
| iPhone XS | 149rb | S + J |
| iPhone XS Max | 149rb | S + J |
| iPhone 11 | 199rb | S + J |
| iPhone 11 Pro | 369rb | S + J |
| iPhone 11 Pro Max | 399rb | S + J |
| iPhone 12 | 249rb | S + J |
| iPhone 12 Mini | 249rb | S + J |
| iPhone 12 Pro | 249rb | S + J |
| iPhone 12 Pro Max | 249rb | S + J |
| iPhone SE 2020 | 149rb | S + J |
| iPhone 13 | 299rb | S + J |
| iPhone 13 Mini | 299rb | S + J |
| iPhone 13 Pro | 299rb | S + J |
| iPhone 13 Pro Max | 299rb | S + J |
| iPhone 14 | 399rb | S + J |
| iPhone 14 Plus | 399rb | S + J |
| iPhone 14 Pro | 399rb | S + J |
| iPhone 14 Pro Max | 399rb | S + J |
| iPhone 15 | 399rb | S + J |
| iPhone 15 Plus | 399rb | S + J |
| iPhone 15 Pro | 399rb | S + J |
| iPhone 15 Pro Max | 399rb | S + J |
| iPhone 16 | 459rb | S + J |
| iPhone 16 Plus | 469rb | S + J |
| iPhone 16 Pro | 469rb | S + J |
| iPhone 16 Pro Max | 469rb | S + J |
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | – | S + J |
| iPhone 6 Plus | – | S + J |
| iPhone 6S | – | S + J |
| iPhone 6S Plus | – | S + J |
| iPhone 7 | – | S + J |
| iPhone 7 Plus | – | S + J |
| iPhone 8 | 47rb | S + J |
| iPhone 8 Plus | 47rb | S + J |
| iPhone X | 97rb | S + J |
| iPhone XR | 97rb | S + J |
| iPhone XS | 97rb | S + J |
| iPhone XS Max | 97rb | S + J |
| iPhone 11 | 149rb | S + J |
| iPhone 11 Pro | 149rb | S + J |
| iPhone 11 Pro Max | 149rb | S + J |
| iPhone 12 | 199rb | S + J |
| iPhone 12 Mini | 199rb | S + J |
| iPhone 12 Pro | 199rb | S + J |
| iPhone 12 Pro Max | 199rb | S + J |
| iPhone SE 2020 | 97rb | S + J |
| iPhone 13 | 199rb | S + J |
| iPhone 13 Mini | 249rb | S + J |
| iPhone 13 Pro | 249rb | S + J |
| iPhone 13 Pro Max | 249rb | S + J |
| iPhone 14 | 349rb | S + J |
| iPhone 14 Plus | 349rb | S + J |
| iPhone 14 Pro | 349rb | S + J |
| iPhone 14 Pro Max | 399rb | S + J |
| iPhone 15 | 339rb | S + J |
| iPhone 15 Plus | 339rb | S + J |
| iPhone 15 Pro | 339rb | S + J |
| iPhone 15 Pro Max | 339rb | S + J |
| iPhone 16 | 489rb | S + J |
| iPhone 16 Plus | 489rb | S + J |
| iPhone 16 Pro | 489rb | S + J |
| iPhone 16 Pro Max | 489rb | S + J |
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | 89rb | S + J |
| iPhone 6 Plus | 89rb | S + J |
| iPhone 6S | 89rb | S + J |
| iPhone 6S Plus | 89rb | S + J |
| iPhone 7 | 89rb | S + J |
| iPhone 7 Plus | 89rb | S + J |
| iPhone 8 | 89rb | S + J |
| iPhone 8 Plus | 89rb | S + J |
| iPhone X | 89rb | S + J |
| iPhone XR | 89rb | S + J |
| iPhone XS | 89rb | S + J |
| iPhone XS Max | 89rb | S + J |
| iPhone 11 | 149rb | S + J |
| iPhone 11 Pro | 129rb | S + J |
| iPhone 11 Pro Max | 129rb | S + J |
| iPhone 12 | 129rb | S + J |
| iPhone 12 Mini | 129rb | S + J |
| iPhone 12 Pro | 129rb | S + J |
| iPhone 12 Pro Max | 129rb | S + J |
| iPhone SE 2020 | – | S + J |
| iPhone 13 | 149rb | S + J |
| iPhone 13 Mini | 149rb | S + J |
| iPhone 13 Pro | 149rb | S + J |
| iPhone 13 Pro Max | 149rb | S + J |
| iPhone 14 | 149rb | S + J |
| iPhone 14 Plus | 149rb | S + J |
| iPhone 14 Pro | 149rb | S + J |
| iPhone 14 Pro Max | 149rb | S + J |
| iPhone 15 | 219rb | S + J |
| iPhone 15 Plus | 219rb | S + J |
| iPhone 15 Pro | 229rb | S + J |
| iPhone 15 Pro Max | 229rb | S + J |
| iPhone 16 | – | S + J |
| iPhone 16 Plus | – | S + J |
| iPhone 16 Pro | – | S + J |
| iPhone 16 Pro Max | – | S + J |
| Seri | Upgrade 32GB | Upgrade 32GB | Upgrade 32GB | Upgrade 32GB | Upgrade 32GB | Upgrade 32GB | Keterangan |
| iPhone 6 | 99rb | 149rb | 199rb | – | – | – | S |
| iPhone 6 Plus | 99rb | 149rb | 199rb | – | – | – | S |
| iPhone 6S | 99rb | 149rb | 199rb | 499rb | – | – | S |
| iPhone 6S Plus | 99rb | 149rb | 199rb | 499rb | – | – | S |
| iPhone 7 | 99rb | 149rb | 399rb | 499rb | – | – | S |
| iPhone 7 Plus | 99rb | 149rb | 399rb | 499rb | – | – | S |
| iPhone 8 | – | 149rb | 399rb | 599rb | 699rb | – | S |
| iPhone 8 Plus | – | 149rb | 399rb | 599rb | 699rb | – | S |
| iPhone X | – | 149rb | 229rb | 749rb | 899rb | – | S |
| iPhone XR | – | 499rb | 549rb | 749rb | 959rb | – | S |
| iPhone XS | – | 499rb | 549rb | 649rb | 799rb | – | S |
| iPhone XS Max | – | 499rb | 579rb | 699rb | 799rb | – | S |
| iPhone 11 | – | 499rb | 529rb | 599rb | 899rb | – | S |
| iPhone 11 Pro | – | 499rb | 529rb | 599rb | 899rb | – | S |
| iPhone 11 Pro Max | – | 499rb | 549rb | 599rb | 899rb | – | S |
| iPhone 12 | – | – | 699rb | 799rb | 799rb | – | S |
| iPhone 12 Mini | – | – | 699rb | 799rb | 799rb | – | S |
| iPhone 12 Pro | – | – | 699rb | 799rb | 799rb | – | S |
| iPhone 12 Pro Max | – | – | 699rb | 799rb | 799rb | – | S |
| iPhone SE 2020 | – | 149rb | 399rb | 599rb | 699rb | – | S |
| iPhone 13 | – | – | 699rb | 799rb | 1.199jt | 1.699jt | S |
| iPhone 13 Mini | – | – | 699rb | 799rb | 1.199jt | 1.699jt | S |
| iPhone 13 Pro | – | – | 699rb | 799rb | 1.199jt | 1.699jt | S |
| iPhone 13 Pro Max | – | – | 699rb | 799rb | 1.199jt | 1.699jt | S |
| iPhone 14 | – | – | – | 1.299jt | 1.899jt | 2.399jt | S |
| iPhone 14 Plus | – | – | – | 1.299jt | 1.899jt | 2.399jt | S |
| iPhone 14 Pro | – | – | – | 1.299jt | 1.899jt | 2.399jt | S |
| iPhone 14 Pro Max | – | – | – | 1.299jt | 1.899jt | 2.399jt | S |
| iPhone 15 | – | – | – | 1.299jt | 1.999jt | 2.399jt | S |
| iPhone 15 Plus | – | – | – | 1.299jt | 1.999jt | 2.399jt | S |
| iPhone 15 Pro | – | – | – | 1.299jt | 1.999jt | 2.399jt | S |
| iPhone 15 Pro Max | – | – | – | 1.299jt | 1.999jt | 2.399jt | S |
| iPhone 16 | – | – | – | – | – | – | S |
| iPhone 16 Plus | – | – | – | – | – | – | S |
| iPhone 16 Pro | – | – | – | – | – | – | S |
| iPhone 16 Pro Max | – | – | – | – | – | – | S |
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | 349rb | S |
| iPhone 6 Plus | 349rb | S |
| iPhone 6S | 349rb | S |
| iPhone 6S Plus | 349rb | S |
| iPhone 7 | 459rb | S |
| iPhone 7 Plus | 459rb | S |
| iPhone 8 | 599rb | S |
| iPhone 8 Plus | 699rb | S |
| iPhone X | 879rb | S |
| iPhone XR | 799rb | S |
| iPhone XS | 799rb | S |
| iPhone XS Max | 799rb | S |
| iPhone 11 | 999rb | S |
| iPhone 11 Pro | 1.199jt | S |
| iPhone 11 Pro Max | 1.299jt | S |
| iPhone 12 | 1.499jt | S |
| iPhone 12 Mini | 1.499jt | S |
| iPhone 12 Pro | 1.499jt | S |
| iPhone 12 Pro Max | 1.499jt | S |
| iPhone SE 2020 | 6.99jt | S |
| iPhone 13 | 1.999jt | S |
| iPhone 13 Mini | 1.999jt | S |
| iPhone 13 Pro | 1.999jt | S |
| iPhone 13 Pro Max | 1.999jt | S |
| iPhone 14 | 2.499jt | S |
| iPhone 14 Plus | 2.499jt | S |
| iPhone 14 Pro | 2.499jt | S |
| iPhone 14 Pro Max | 2.499jt | S |
| iPhone 15 | 3.490jt | S |
| iPhone 15 Plus | 3.490jt | S |
| iPhone 15 Pro | 3.490jt | S |
| iPhone 15 Pro Max | 3.490jt | S |
| iPhone 16 | – | S |
| iPhone 16 Plus | – | S |
| iPhone 16 Pro | – | S |
| iPhone 16 Pro Max | – | S |
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | 349rb | S |
| iPhone 6 Plus | 349rb | S |
| iPhone 6S | 349rb | S |
| iPhone 6S Plus | 349rb | S |
| iPhone 7 | 459rb | S |
| iPhone 7 Plus | 459rb | S |
| iPhone 8 | 599rb | S |
| iPhone 8 Plus | 699rb | S |
| iPhone X | 879rb | S |
| iPhone XR | 799rb | S |
| iPhone XS | 799rb | S |
| iPhone XS Max | 799rb | S |
| iPhone 11 | 999rb | S |
| iPhone 11 Pro | 1.199jt | S |
| iPhone 11 Pro Max | 1.299jt | S |
| iPhone 12 | 1.499jt | S |
| iPhone 12 Mini | 1.499jt | S |
| iPhone 12 Pro | 1.499jt | S |
| iPhone 12 Pro Max | 1.499jt | S |
| iPhone SE 2020 | 6.99jt | S |
| iPhone 13 | 1.999jt | S |
| iPhone 13 Mini | 1.999jt | S |
| iPhone 13 Pro | 1.999jt | S |
| iPhone 13 Pro Max | 1.999jt | S |
| iPhone 14 | 2.499jt | S |
| iPhone 14 Plus | 2.499jt | S |
| iPhone 14 Pro | 2.499jt | S |
| iPhone 14 Pro Max | 2.499jt | S |
| iPhone 15 | 3.490jt | S |
| iPhone 15 Plus | 3.490jt | S |
| iPhone 15 Pro | 3.490jt | S |
| iPhone 15 Pro Max | 3.490jt | S |
| iPhone 16 | – | S |
| iPhone 16 Plus | – | S |
| iPhone 16 Pro | – | S |
| iPhone 16 Pro Max | – | S |
| Seri | Biaya | Keterangan |
| iPhone 6 | – | S |
| iPhone 6 Plus | – | S |
| iPhone 6S | – | S |
| iPhone 6S Plus | – | S |
| iPhone 7 | – | S |
| iPhone 7 Plus | – | S |
| iPhone 8 | 35rb | S |
| iPhone 8 Plus | 35rb | S |
| iPhone X | 40rb | S |
| iPhone XR | 40rb | S |
| iPhone XS | 40rb | S |
| iPhone XS Max | 40rb | S |
| iPhone 11 | 45rb | S |
| iPhone 11 Pro | 45rb | S |
| iPhone 11 Pro Max | 45rb | S |
| iPhone 12 | 50rb | S |
| iPhone 12 Mini | 50rb | S |
| iPhone 12 Pro | 50rb | S |
| iPhone 12 Pro Max | 50rb | S |
| iPhone SE 2020 | – | S |
| iPhone 13 | 50rb | S |
| iPhone 13 Mini | 50rb | S |
| iPhone 13 Pro | 50rb | S |
| iPhone 13 Pro Max | 50rb | S |
| iPhone 14 | 55rb | S |
| iPhone 14 Plus | 55rb | S |
| iPhone 14 Pro | 55rb | S |
| iPhone 14 Pro Max | 55rb | S |
| iPhone 15 | 75rb | S |
| iPhone 15 Plus | 75rb | S |
| iPhone 15 Pro | 75rb | S |
| iPhone 15 Pro Max | 75rb | S |
| iPhone 16 | 75rb | S |
| iPhone 16 Plus | – | S |
| iPhone 16 Pro | – | S |
| iPhone 16 Pro Max | – | S |
Note: Tarif tertera sudah termasuk sparepart & jasa
